產品及報價
定息債券
| 產品名稱 | 評級 | 到期日 | 貨幣 | 賣出價 | 到期收益率(YTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港機管局 5% 2013 | AA+ | 2013-09-16 | 美元 | 105.447 | 1.552 |
| 港鐵公司 4.75% 2014 | AA+ | 2014-01-21 | 美元 | 106.072 | 1.53 |
| 匯豐控股 4.75% 2013 | A | 2013-07-15 | 美元 | 105.048 | 1.147 |
| 中國海洋石油 5.5% 2033 | A/A+ | 2033-05-21 | 美元 | 111.494 | 4.643 |
| 和記黃埔 6.25% 2014 | A3/A- | 2014-01-24 | 美元 | 107.774 | 2.14 |
| 招商局集團 5.375% 2015 | Baa2/BBB | 2015-03-09 | 美元 | 104.865 | 3.647 |
| 日期:2012年02月10日 | |||||
零息債券 / 可換股債券
| 產品名稱 | 評級 | 到期日 | 貨幣 | 賣出價 | 到期收益率(YTM) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 0% 2014 | - | 2014-04-24 | 港幣 | 118.985 | 0.764 | |
| 中國海外 0% 2014 | - | 2014-05-14 | 美元 | 128.587 | 0.551 | Put 14/05/2012 @ 120.71 |
| 北京控股 2.25% 2014 | - | 2014-06-02 | 港幣 | 121.655 | -6.307 | Put 02/06/2012 @ 100 |
| 碧桂園 2.5% 2013 | Ba3/BB- | 2013-02-22 | 人民幣 | 113.426 | 8.864 | |
| SOHO中國 3.75% 2014 | - | 2014-07-02 | 人民幣 | 112.499 | -1.532 | Put 02/07/2012 @ 100 |
| 太平洋航運 3.3% 2013 | - | 2013-02-01 | 美元 | N.A. | N.A. | |
| 瑞安房地產 4.5% 2015 | - | 2015-09-29 | 人民幣 | 95.071 | 7.5707 | Put29/09/2013 @100 |
| 綠城中國 0% 2012 | B- | 2012-05-18 | 人民幣 | 97.172 | 34.224 | |
| 日期:2012年02月10日 | ||||||
|
上列指示價格僅供參考; 閣下更可選擇其他境內及境外定息收益產品,歡迎致電查詢。(852) 2509 7526
風險披露聲明:
|





